Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/605
DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Πρωϊας, Γ. Τ. | el_GR |
dc.contributor.author | Μούστρης, Κωνσταντίνος Π. | el_GR |
dc.contributor.author | Λαρίσση, Ιωάννα K. | el_GR |
dc.contributor.author | Νάστος, Παναγιώτης | el_GR |
dc.contributor.author | Παλιάτσος, Αθανάσιος Γ. | el_GR |
dc.date.accessioned | 2014-09-07T19:03:16Z | - |
dc.date.available | 2014-09-07T19:03:16Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/605 | - |
dc.language.iso | en | el_GR |
dc.title | Meteorological impacts in the modification of PM10 concentration levels in the urban area of Volos, Greece | el_GR |
dc.type | Paper | el_GR |
dc.relation.journal | European Aerosol Conference-EAC 2011, 4-9 September, Manchester, UK. | - |
Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Επιστημονικές δημοσιεύσεις |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.