Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/606
DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Νάστος, Παναγιώτης | el_GR |
dc.contributor.author | Παλιάτσος, Αθανάσιος Γ. | el_GR |
dc.contributor.author | Λαρίσση, Ιωάννα K. | el_GR |
dc.contributor.author | Μούστρης, Κωνσταντίνος Π. | el_GR |
dc.date.accessioned | 2014-09-07T19:03:16Z | - |
dc.date.available | 2014-09-07T19:03:16Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/606 | - |
dc.language.iso | en | el_GR |
dc.title | Development and application of Artificial Neural Networks in the forecast of maximum daily precipitation at Athens, Greece | el_GR |
dc.type | Paper | el_GR |
dc.relation.journal | European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2012. 22-27 April 2012, Vienna | - |
Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Επιστημονικές δημοσιεύσεις |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.