Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/607
DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Μούστρης, Κωνσταντίνος Π. | el_GR |
dc.contributor.author | Λαρίσση, Ιωάννα K. | el_GR |
dc.contributor.author | Νάστος, Παναγιώτης | el_GR |
dc.contributor.author | Κουκουλέτσος, Κ. Β. | el_GR |
dc.contributor.author | Παλιάτσος, Αθανάσιος Γ. | el_GR |
dc.date.accessioned | 2014-09-07T19:03:16Z | - |
dc.date.available | 2014-09-07T19:03:16Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/607 | - |
dc.format.extent | σελ. 1121-1126 | el_GR |
dc.language.iso | en | el_GR |
dc.title | 24-Hours Ahead Forecasting of PM10 Concentrations Using Artificial Neural Networks in the Greater Athens Area, Greece | el_GR |
dc.type | Paper | el_GR |
dc.relation.journal | Proceedings of the 11th International Conference on Meteorology, Climatology, Atmospheric Physics, Athens, 30 May-1 June, 2012 ; Vol. 2 | - |
dc.identifier.doi | 10.1007/978-3-642-29172-2_155 | - |
Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Επιστημονικές δημοσιεύσεις |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.