Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/611
DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Καζακίδης, Σ. Α. | el_GR |
dc.contributor.author | Κοκκόσης, Α. Ι. | el_GR |
dc.contributor.author | Μούστρης, Κωνσταντίνος Π. | el_GR |
dc.contributor.author | Παλιάτσος, Αθανάσιος Γ. | el_GR |
dc.date.accessioned | 2014-09-07T19:03:16Z | - |
dc.date.available | 2014-09-07T19:03:16Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/611 | - |
dc.language.iso | en | el_GR |
dc.title | Electricity consumption prognosis with the combination of smart and artificial neural networks | el_GR |
dc.type | Paper | el_GR |
dc.relation.journal | 8th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion-MEDPOWER 2012. 1-3 October 2012-Cagliari, Italy | - |
Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Επιστημονικές δημοσιεύσεις |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.