Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/612
DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Πρωϊας, Γ. Τ. | el_GR |
dc.contributor.author | Μούστρης, Κωνσταντίνος Π. | el_GR |
dc.contributor.author | Κουκουλέτσος, Κ. Β. | el_GR |
dc.contributor.author | Λαρίσση, Ιωάννα K. | el_GR |
dc.contributor.author | Παλιάτσος, Αθανάσιος Γ. | el_GR |
dc.date.accessioned | 2014-09-07T19:03:17Z | - |
dc.date.available | 2014-09-07T19:03:17Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.isbn | 978-960-6865-65-7 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/612 | - |
dc.language.iso | en | el_GR |
dc.title | Air quality assessment in the city of Volos, Greece, by using environmental indices | el_GR |
dc.type | Paper | el_GR |
dc.relation.journal | Proccedings of the International Conference of « Changing Cities ». Spatial, morphological formal and socio-economic dimensions. Skiathos Island, Greece, June 18-21, 2013 | - |
Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Επιστημονικές δημοσιεύσεις |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.