Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/613| DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Μούστρης, Κωνσταντίνος Π. | el_GR |
| dc.contributor.author | Πρωϊας, Γ. Τ. | el_GR |
| dc.contributor.author | Λαρίσση, Ιωάννα K | el_GR |
| dc.contributor.author | Νάστος, Παναγιώτης | el_GR |
| dc.contributor.author | Κουκουλέτσος, Κ. Β. | el_GR |
| dc.contributor.author | Παλιάτσος, Αθανάσιος Γ. | el_GR |
| dc.date.accessioned | 2014-09-07T19:03:17Z | - |
| dc.date.available | 2014-09-07T19:03:17Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/613 | - |
| dc.language.iso | en | el_GR |
| dc.title | Air quality prognosis using artificial neural networks modeling in the urban environment of Volos, Central Greece | el_GR |
| dc.type | Paper | el_GR |
| dc.relation.journal | 17th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region. September 28 to October 1, 2013, Istanbul –Turkey | - |
| Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Επιστημονικές δημοσιεύσεις | |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.
