Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/616
DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Λαρίσση, Ιωάννα K | el_GR |
dc.contributor.author | Αντωνίου, Γ. Α. | el_GR |
dc.contributor.author | Αντωνίου, Α. | el_GR |
dc.contributor.author | Μούστρης, Κωνσταντίνος Π. | el_GR |
dc.contributor.author | Παλιάτσος, Αθανάσιος Γ. | el_GR |
dc.date.accessioned | 2014-09-07T19:03:17Z | - |
dc.date.available | 2014-09-07T19:03:17Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/616 | - |
dc.format.extent | σελ. 973-987 | el_GR |
dc.language.iso | en | el_GR |
dc.title | Evolution of the concentration levels of particulate matter in the greater Athens area | el_GR |
dc.type | Paper | el_GR |
dc.relation.journal | 21st National Congress of the Greek Operational Research Society (EEEE), Athens, 28-29 May; Vol. 2 | - |
Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Επιστημονικές δημοσιεύσεις |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.