Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/617
DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Μούστρης, Κωνσταντίνος Π. | el_GR |
dc.contributor.author | Λαρίσση, Ιωάννα K. | el_GR |
dc.contributor.author | Παλιάτσος, Αθανάσιος Γ. | el_GR |
dc.date.accessioned | 2014-09-07T19:03:17Z | - |
dc.date.available | 2014-09-07T19:03:17Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/617 | - |
dc.format.extent | σελ. 67-74 | el_GR |
dc.language.iso | en | el_GR |
dc.title | Rainfall prediction for four consecutive months in Athens and Alexandroupolis using artificial neural networks | el_GR |
dc.type | Paper | el_GR |
dc.relation.journal | Proceedings of the 6th National Congress of the Society of Agricultural Engineers of Greece (ΕΓΜΕ) Thessaloniki, 8-10 October 2009 | - |
Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Επιστημονικές δημοσιεύσεις |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.