Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/618| DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Νάστος, Παναγιώτης | el_GR |
| dc.contributor.author | Μούστρης, Κωνσταντίνος Π. | el_GR |
| dc.contributor.author | Λαρίσση, Ιωάννα K | el_GR |
| dc.contributor.author | Παλιάτσος, Αθανάσιος Γ. | el_GR |
| dc.date.accessioned | 2014-09-07T19:03:17Z | - |
| dc.date.available | 2014-09-07T19:03:17Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/618 | - |
| dc.language.iso | en | el_GR |
| dc.title | Forecast of rain intensity in Athens, using artificial neural networks | el_GR |
| dc.type | Paper | el_GR |
| dc.relation.journal | Hellenic Geographical Conference of the Greek Geographical Society Harokopion University of Athens, Department of Geography. 4-6 November, Athens, Greece | - |
| Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Επιστημονικές δημοσιεύσεις | |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.
