Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/619
DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Μούστρης, Κωνσταντίνος Π. | el_GR |
dc.contributor.author | Λαρίσση, Ιωάννα K. | el_GR |
dc.contributor.author | Αντωνίου, Γ. Α. | el_GR |
dc.contributor.author | Αντωνίου, Α. | el_GR |
dc.contributor.author | Κοκκόσης, Α. | el_GR |
dc.contributor.author | Παλιάτσος, Αθανάσιος Γ. | el_GR |
dc.date.accessioned | 2014-09-07T19:03:18Z | - |
dc.date.available | 2014-09-07T19:03:18Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/619 | - |
dc.language.iso | en | el_GR |
dc.title | Application of regression analysis models and artificial neural networks in order to predict the maximum daily concentration of surface ozone in the greater Athens area | el_GR |
dc.type | Paper | el_GR |
dc.relation.journal | Proceedings of the 1st National Congress of the Hellenic Mathematical Society and the Hellenic Operational Research Society. Applications of Mathematics in Management Economics, the Production and Education. June 24-25, Athens, Greece | - |
Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Επιστημονικές δημοσιεύσεις |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.