Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/681| DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Παπαδόπουλος, Α. Π. | el_GR |
| dc.contributor.author | Μαλατέστας, Παντελής Β. | el_GR |
| dc.contributor.author | Παπαθανασίου, Σ. | el_GR |
| dc.date.accessioned | 2014-09-07T19:42:28Z | - |
| dc.date.available | 2014-09-07T19:42:28Z | - |
| dc.date.issued | 1993 | - |
| dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/681 | - |
| dc.language.iso | en | el_GR |
| dc.title | Simulation of the parallel operation of diesel, wind turbines and photovoltaic systems | el_GR |
| dc.type | Paper | el_GR |
| dc.relation.journal | Proceedings of ICEM’93 | - |
| Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Επιστημονικές δημοσιεύσεις | |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.
