Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/730
DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Πρεζεράκος, Ν. Γ. | el_GR |
dc.contributor.author | Παλιάτσος, Α. Γ. | el_GR |
dc.contributor.author | Κουκουλέτσος, Κωνσταντίνος Β. | el_GR |
dc.date.accessioned | 2014-09-08T11:21:58Z | - |
dc.date.available | 2014-09-08T11:21:58Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.issn | 1687-9309 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/730 | - |
dc.format.extent | 14 σελ. | el_GR |
dc.language.iso | en | el_GR |
dc.title | Diagnosis of the relationship between dust storms over the Sahara Desert and dust deposit or coloured rain in the South Balkans | el_GR |
dc.type | Άρθρο | el_GR |
dc.relation.journal | Advances in Meteorology; Vol.2010, Article ID 760546 | - |
Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Επιστημονικές δημοσιεύσεις |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.