Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/747
DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Νικολόπουλος, Α. | el_GR |
dc.contributor.author | Νικολόπουλος, Ν. | el_GR |
dc.contributor.author | Στρωτός, Γ. | el_GR |
dc.contributor.author | Νίκας, Κωνσταντίνος - Στέφανος Π. | el_GR |
dc.date.accessioned | 2014-09-08T12:55:20Z | - |
dc.date.available | 2014-09-08T12:55:20Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/747 | - |
dc.language.iso | en | el_GR |
dc.title | Διερεύνηση του διαμπερούς φυσικού αερισμού και πειραματικών μεθόδων προσδιορισμού του ρυθμού ανανέωσης κτιρίου μέσω τεχνικών υπολογιστικής ρευστοδυναμικής | el_GR |
dc.type | Paper | el_GR |
dc.relation.journal | 7th Conference “FLOW2010”, Thessaloniki, Greece | - |
Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Επιστημονικές δημοσιεύσεις |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.