Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/752| DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Μπρέζας, Φ. | el_GR |
| dc.contributor.author | Νίκας, Κωνσταντίνος - Στέφανος Π. | el_GR |
| dc.date.accessioned | 2014-09-08T12:55:20Z | - |
| dc.date.available | 2014-09-08T12:55:20Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/752 | - |
| dc.language.iso | en | el_GR |
| dc.title | Numerical investigation of hydrogen / air proton exchange membrane (PEM) fuel cell | el_GR |
| dc.type | Paper | el_GR |
| dc.relation.journal | 4th EPSMSO, Athens, Greece | - |
| Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Επιστημονικές δημοσιεύσεις | |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.
