Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/766
DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Νικολόπουλος, Α. | el_GR |
dc.contributor.author | Νικολόπουλος, Ν. | el_GR |
dc.contributor.author | Larsen, T. S. | el_GR |
dc.contributor.author | Νίκας, Κωνσταντίνος - Στέφανος Π. | el_GR |
dc.date.accessioned | 2014-09-08T12:55:22Z | - |
dc.date.available | 2014-09-08T12:55:22Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.issn | 0306-2619 | - |
dc.identifier.other | http://www.journals.elsevier.com/applied-energy/ | - |
dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/766 | - |
dc.language.iso | en | el_GR |
dc.title | Experimental and numerical investigation of the tracer gas methodology in the case of a naturally cross-ventilated building | el_GR |
dc.type | Άρθρο | el_GR |
dc.relation.journal | Applied Energy | - |
Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Επιστημονικές δημοσιεύσεις |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.