Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/773
DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Σπυριδάκος, Αθανάσιος Γ. | el_GR |
dc.contributor.author | Γιαννακόπουλος, Διονύσιος | el_GR |
dc.contributor.author | Σίσκος, Ιωάννης | el_GR |
dc.date.accessioned | 2014-09-08T13:22:23Z | - |
dc.date.available | 2014-09-08T13:22:23Z | - |
dc.date.issued | 1995 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/773 | - |
dc.language.iso | en | el_GR |
dc.title | Using artificial intelligent and visual techniques into the procedures of the multicriteria disaggregation-aggregation approach: The MIIDAS system | el_GR |
dc.type | Paper | el_GR |
dc.relation.journal | 42th meeting of the European Group “Multicriteria aid for decisions», 12-13/10/1995, Namur | - |
Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Επιστημονικές δημοσιεύσεις |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.