Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/77| DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Παρασκευάς, Ι. | el_GR |
| dc.contributor.author | Chilton, E. | el_GR |
| dc.contributor.author | Ραγκούση, Μαρία | el_GR |
| dc.date.accessioned | 2014-09-05T14:34:47Z | - |
| dc.date.available | 2014-09-05T14:34:47Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/77 | - |
| dc.format.extent | σελ. 204-212 | el_GR |
| dc.language.iso | en | el_GR |
| dc.title | The Hartley phase cepstrum as a tool for signal analysis | el_GR |
| dc.type | Paper | el_GR |
| Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Επιστημονικές δημοσιεύσεις | |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.
