Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/788
DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Γιαννακόπουλος, Διονύσιος | el_GR |
dc.contributor.author | Σπυριδάκος, Αθανάσιος Γ. | el_GR |
dc.date.accessioned | 2014-09-08T13:22:26Z | - |
dc.date.available | 2014-09-08T13:22:26Z | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.identifier.issn | 1106-4110 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/788 | - |
dc.format.extent | σελ. 74-89 | el_GR |
dc.language.iso | en | el_GR |
dc.title | Using MCDM and statistical methods to explain clients’ preference on bank selection problem in Greece | el_GR |
dc.type | Άρθρο | el_GR |
dc.relation.journal | Επιστημονική Επετηρίδα Εφηρμοσμένης Έρευνας; Vol. 4 | - |
Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Επιστημονικές δημοσιεύσεις |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.