Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/835| DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Κάντζος, Κ. | el_GR |
| dc.contributor.author | Καλαντώνης, Π. | el_GR |
| dc.contributor.author | Σταυρουλάκης, Δημήτριος | el_GR |
| dc.date.accessioned | 2014-09-08T13:40:49Z | - |
| dc.date.available | 2014-09-08T13:40:49Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.issn | 1106-4110 | - |
| dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/835 | - |
| dc.format.extent | σελ. 59-88 | el_GR |
| dc.language.iso | el | el_GR |
| dc.title | Στατιστικά και οικονομετρικά μοντέλα εκτίμησης της προοπτικής απασχόλησης | el_GR |
| dc.type | Άρθρο | el_GR |
| dc.relation.journal | Επιστημονική Επετηρίδα Εφαρμοσμένης Έρευνας; Vol. 12, No. 2 | - |
| Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Επιστημονικές δημοσιεύσεις | |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.
