Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/882
DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Παππάς - Σκέλας, Β. | el_GR |
dc.contributor.author | Σάγιας, Β. | el_GR |
dc.contributor.author | Στεργίου, Κωνσταντίνος Ι. | el_GR |
dc.date.accessioned | 2014-09-08T14:13:07Z | - |
dc.date.available | 2014-09-08T14:13:07Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/882 | - |
dc.language.iso | en | el_GR |
dc.title | 3D beams reverse geometry analysis to optimize the boundary element method mathematical model creation. World transactions on | el_GR |
dc.type | Paper | el_GR |
dc.relation.journal | 3rd Mediterranean Seminar on Engineering and Technology Education (MSETE).9-11 September 2013. Athens, Greece | - |
Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Επιστημονικές δημοσιεύσεις |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.