Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/886| DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Balgis, D. | el_GR |
| dc.contributor.author | Σάγιας, Β. | el_GR |
| dc.contributor.author | Στεργίου, Κωνσταντίνος Ι. | el_GR |
| dc.date.accessioned | 2014-09-08T14:13:07Z | - |
| dc.date.available | 2014-09-08T14:13:07Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/886 | - |
| dc.language.iso | en | el_GR |
| dc.title | Comparative FEM and BEM modeling simulation study on composite beams | el_GR |
| dc.type | Paper | el_GR |
| dc.relation.journal | 7th International Conference for the contribution of Information Technology to Science, Economy, Society and Education. Athens-Greece 9/2012 | - |
| Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Επιστημονικές δημοσιεύσεις | |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.
