Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/901
DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Σουκατζίδης, Φ. | el_GR |
dc.contributor.author | Στεργίου, Κωνσταντίνος Ι. | el_GR |
dc.contributor.author | Μπαλντούκας, Α. | el_GR |
dc.date.accessioned | 2014-09-08T14:13:09Z | - |
dc.date.available | 2014-09-08T14:13:09Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/901 | - |
dc.language.iso | en | el_GR |
dc.title | Experimental investigation of the effect of feed rate and tool rake angle on the main cutting force and chip morphology during a turning process | el_GR |
dc.type | Paper | el_GR |
dc.relation.journal | 3rd International Conference for the contribution of Information Technology to Science, Economy, Society and Education. Aigina-Greece 9/2008 | - |
Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Επιστημονικές δημοσιεύσεις |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.