Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/913
DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Τέλης, Ε. Σ. | el_GR |
dc.contributor.author | Μπεσσέρης, Γ. | el_GR |
dc.contributor.author | Στεργίου, Κωνσταντίνος Ι. | el_GR |
dc.contributor.author | Limbachiya, M. | el_GR |
dc.date.accessioned | 2014-09-08T14:13:10Z | - |
dc.date.available | 2014-09-08T14:13:10Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/913 | - |
dc.language.iso | en | el_GR |
dc.title | Multivariate optimization of key factors for construction operations | el_GR |
dc.type | Paper | el_GR |
dc.relation.journal | 1ο Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών. Συνεδριακό Κέντρο ΤΕΙ Πειραιά 24-25/6/2011 | - |
Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Επιστημονικές δημοσιεύσεις |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.