Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/934| DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Παπαποστόλου, Χριστιάνα | el_GR |
| dc.contributor.author | Κονδύλη, Αιμιλία Μ. | el_GR |
| dc.contributor.author | Καλδέλλης, Ιωάννης Κ. | el_GR |
| dc.date.accessioned | 2014-09-08T15:08:20Z | - |
| dc.date.available | 2014-09-08T15:08:20Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/934 | - |
| dc.language.iso | en | el_GR |
| dc.title | Modelling and optimization of biofuels suppl chain. Case study: Biofuels in Greece | el_GR |
| dc.type | Paper | el_GR |
| dc.relation.journal | 17th European Biomass Conference and Exhibition, CH - Congress Center, 29 June to 3 July 2009 Hamburg, Germany | - |
| Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Επιστημονικές δημοσιεύσεις | |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.
