Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/951| DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Καλδέλλης, Ιωάννης Κ. | el_GR |
| dc.contributor.author | Καββαδίας, Κ. | el_GR |
| dc.contributor.author | Καλδέλλη, Ελ. | el_GR |
| dc.contributor.author | Κονδύλη, Αιμιλία Μ. | el_GR |
| dc.date.accessioned | 2014-09-08T15:08:22Z | - |
| dc.date.available | 2014-09-08T15:08:22Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/951 | - |
| dc.language.iso | en | el_GR |
| dc.title | Analyzing the relation between noise-visual impact and the public attitude towards wind energy applications in Greece | el_GR |
| dc.type | Paper | el_GR |
| dc.relation.journal | International Conference of Protection and Restoration of the Environment VIII, 3-7 July 2006, Chania-Crete, Greece | - |
| Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Επιστημονικές δημοσιεύσεις | |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.
